| Seizoen statistieken |
| Algemeen | |
|---|---|
| Speeldagen: | 15 |
| Huidige speeldag: | 15 |
| Wedstrijden per speeldag: | 3.8 |
| Wedstrijden totaal: | 57 |
| Wedstrijden gespeeld: | 57 |
|
Grootste thuisoverwinning:
Astrantia 1 - Korloo 1 |
19-5 |
|
Grootste uitoverwinning:
BIO 1 - SVOC '01 1 |
7-17 |
| Doelpunten | |
|---|---|
| Totaal aantal doelpunten (voor en tegen): | 1278 |
| Doelpunten per speeldag: | 85.2 |
| Doelpunten per wedstrijd: | 22.42 |
| Thuis doelpunten | 645 |
| Thuis doelpunten per speeldag: | 43 |
| Thuis doelpunten per wedstrijd: | 11.32 |
| Uit doelpunten | 633 |
| Doelpunten tegen per speeldag: | 42.2 |
| Doelpunten tegen per wedstrijd: | 11.11 |
| Doelpunten per speeldag |
|---|
Reacties